Κατηγορίες

Οι μεγαλύτερες διεθνείς αλυσίδες βιβλίου και ηλεκτρονικών μέσων


Οι μεγαλύτερες διεθνείς αλυσίδες καταστημάτων βιβλίου και ηλεκτρονικών μέσων με μια ματιά
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2005 ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜ. ΕΥΡΩ ΥΠΟΚ/ΤΑ
1 FNAC ΓΑΛΛΙΑ 4382 109
2 BARNES AND NOBLE ΗΠΑ 3977 799
3 BORDERS ΗΠΑ 3182 1239
4 WH SMITH ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 2087 671
5 WATERSTONE'S ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 904,1 332
6 KINOKUNIYA ΙΑΠΩΝΙΑ 855 146
7 DBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ 672 441
8 INDIGO ΚΑΝΑΔΑΣ 590 250
9 THALIA ΓΕΡΜΑΝΙΑ 514,7 141
10 BOOKS-A-MILLION ΗΠΑ 390 205
11 EASON'S ΙΡΛΑΝΔΙΑ 464 96
12 FELTRINELLI ΙΤΑΛΙΑ 327 97
13 A & R WHITCOULLS ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ / Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ 258,5 235
14 BLACKWELL'S ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 237,7 56
15 SELEXYZ ΟΛΛΑΝΔΙΑ 170 41
16 CENTRAL NEWS ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 138,1 192
17 SCHWEITZER ΓΕΡΜΑΝΙΑ 135 27
18 PRIVAT ΓΑΛΛΙΑ 125 32
19 AKADEMIBOKHANDELN ΣΟΥΗΔΙΑ 121 59
20 MAYERSCHE ΓΕΡΜΑΝΙΑ 115 15


Page generated: 02/10/2024 14:08:10